Залишки медикаментів на 10.02.2022

Перелік медикаментів в Комунальному некомерційному підприємстві
«Заліщицькому обласному госпіталі інвалідів війни та
реабілітованих» Тернопільської обласної ради
станом на 10.02.2022р
№п/п Назва препарату зал
1. Кап. Азимед 250мг №6 уп
25
2. Р-н Актрапід 100 ме/мл 10мл №1 уп 4
3. Р-н Небуфлюзон 1мг/мл 2,0 № 10 кон. кон 340
4. Р-н Бензогексоній 25мг/мл 1,0 №10 амп 9
5. Р-н Гепарин 5000 МО в 1мл фл 8
6. Р-н Дофамін 40мг/мл 5,0 №10 амп 11
7. Р-н Діаліпон 600мг 20,0 №5 уп 6
8. Р-н Кейвер 500мг 2,0 №10 амп 8
9.
10. Р-н Ліра 500мг 4,0 №5 уп 15
11. Таб. Левамізол 150мг №1 уп 8
12. Р-н Латрен 1фл 200мл фл 191
13. Р-н Лефлоцин 750мг 150мл №1 уп 10
14. Р- Мускомед 4мг 2,0 №6 уп 3
15. Р-н Мельдоній 100мг/мл 5,0 №10 амп 229

16.
17. Р-н Маніт 150мг/мл 200мл №1 фл 10
18. Р-н Нейроксон 500мг 4,0 №10 амп 13
19. Р-н Реополіглюкін 200мл №1 фл 5
20.
21. Р-н Сангера 100мг 5мл №5 амп 21
22. Р-н Суфер 20мг/мл 5,0 №5 уп 2
23. Р-н Торсид 5% 4мл №5 уп 15
24. Сир. Тівортіну аспартат 100мл №1 уп 261

25.
26. Таб. Аміназин 100мг №10 уп 3
27. Р-н Аміназин 25мг 2мл №10 уп 1
28. Р-н Атропін 0,1% 1мл №10 амп 35
29. Таб. Амітріптілін 25мг №50 уп 18
30. Таб. Амітріптілін 25мг №25 уп 5
31. Р-н Дігоксин 0,25мг 1мл №10 уп 7
32. Таб. Дігоксин 0,1мг №50 уп 6
33. Таб. Карбамазепін 200мг №50 уп 11
34. Таб. Карбамазепін 200мг №20 уп 5
35. Таб. Циклодол 2мг №40 уп 4
36. Р-н Платифілін 0,2% 1мл №10 уп 16
37. Р-н Лефлок 5мг/мл 100мл фл 100
38. Р-н ІЗО-МІК 1мг/мл 10мл №10 амп 53
39. Таб. Флоксіум 500мг № 10 уп 1
40. Пор. Мепенам 1г №1 фл 5
41. Р-н Інфулган 10мг/мл 100мл фл 13
42. Кап. Флукап 75мг №10 уп 2
43. Р-н Аргітек 8мг/мл 250мл №1 фл 10
56 Р-н Фленокс 10000 анти-ХаМО/0,4мл шпр 6

1 Р-н Адреналін 0,18% 1мг %10 амп 8
2 Р-н Анальгін 50% 2мл уп 13
3
4 Р-н Верапаміл №10 уп 3
7 Р-н Дротаверин 20мг 2% уп 10
10 Р-н Гідрокортизон 2,5% 2мл №10 уп 9
11 Р-н Декасан 400мл фл 10
12 Р-н Декасан 0,2мг 2мл №10 уп 12
13 Р-н Дексаметазон 4мг/мл 1мл №5 уп 154
14 Р-н Дімедрол 1% 1мл №10 уп 47
15 Р-н Дібазол 1% 1мл №10 уп 1
16 Р-н Диклофенак 25мг/мл 3мл №10 уп 137
17 Р-н Еуфілін 20мг/мл 5мл №10 уп 31
18 Р-н Етамзілат 12,5% 2мл №10 ам 52
19 Р-н Інгаміст 3мл №10 уп 47
20 Р-н Інфулган 1000мг/100мл 100мл уп 18
22 Р-н Кальцію глюконат 10% 5мл №10 уп 4
23 Р-н Калію хлорид 75мг 10мл №1 фл 46
24 Р-н Амінокапронова к-та фл 11
25 Р-н Кордіамін 250мг/мл 2мл №10 уп 10
26 Р-н Кеталонг 30мг/мл 1мл №10 уп 332
27 Р-н Лідокаїн 2% 2мл №10 уп 257
28 Р-н Магнію сульфат 25% 5мл №10 уп 26
29 Р-н Метронідазол 500мг 100мл №1 уп 40
30
31 Р-н Нікотинова К-та 1мл №10 уп 17
33 Р-н Нохшаверин 20мг/мл 2мл №5 уп 38
34 Р-н Натрію гідрокарбонат 40мг 100мл фл 21
35 Р-н Небутамол 2мг 2мл №40 амп 560
37 Р-н Пентоксифілін 2% 5мл №10 уп 17
38 Р-н Папаверин 20мг/мл 2мл №10 уп 38
39 Р-н Преднізолон 3% 1мл №3 уп 4
41
42 Р-н Ренальган 5мл №5 уп 23
45 Р-н Фуросемід 10мг/мл 2мл №10 уп 20
46 Р-н Ціанокобаламін 0,5мг/мл 1мл№10 уп 289
47 Р-н Цефтріаксон 1гр №10 уп 2130
49 Таб. Ацикловір №10 уп 4
50 Саше Ацетал-С 200мг №10 уп 58
51 Таб. Бісепт 480мг №20 уп 24
53 Таб. Гідрохлортіазид 25мг №20 уп 1
54
55
56 Таб.Доксициклін 10мг №10 уп 5
57 Таб. Діаформін SR 1000 №60 уп 7
58 Таб. Дикор- Лонг 20мг №50 уп 2
59 Таб. Кардісейв 75мг №50 уп 11
60 Таб. Карведілол-КВ 25мг №30 уп 10
61 Таб. Лоперамід 0,002 №20 уп 25
62 Саше Німедар 100мг №30 уп 87
63 Таб. Орнізол 0,5мг №10 уп 10
64 Таб. Пірацетам 0,2г №60 уп 5
65 Таб. Панкреатин 8000 №50 уп 227
66 Таб. Преднізолон 5мг №40 уп 4
67 Гранули Плантаглюцид №25 уп 10
69 Таб. Тізалуд 4мг №30 уп 12
70 Таб. Теопек 300мг №50 уп 16
72 Таб. Тонорма №30 уп 1
74 Таб. Інспірон 80мг №30 уп 28
75 Таб. Фурагін 50мг №30 уп 24
76 Таб. Еплепрес 25мг №30 уп 3
77 Таб. Кратал №20 уп 1
80 Таб. Амоксил К625 №14 уп 56
81
82 Таб. Анальгін №10 уп 36
85 Таб. Артихол 200мг №30 уп 132
86 Таб. Ацекор кардіо 100мг №50 уп 41
87 Таб. Аспаркам №50 уп 11
90 Таб. Бетакор 20мг №30 уп 20
91
93 Таб. Глібенкламід 5мг №100 уп 4
94 Таб. Гастро-норм 120мг №100 уп 2
95 Таб. Глібофор 500мг №60 уп 10
96 Таб. Дарсіл №50 уп 1
97 Таб. Діазолін 0,1г №10 уп 33
98 Таб. Домідон 10мг №30 уп 1
99
100 Таб. Гринтерол 250мг №100 уп 44
106 Таб. Іпамід 2,5мг №30 уп 10
110 Таб. Лоратидин 0,01г №10 уп 22
112 Таб. Лізиноприл 10мг №30 уп 83
114
116 Таб. Магнікор №100 уп 11
118 Таб. Метоклопрамід №50 уп 10
119 Таб. Бісопрол 5мг №30 уп 112
121 Таб. Метронідазло 10мг №50 уп 6
123 Таб. Нітросорбід №50 уп 19
125 Таб. Ніфуроксазид 200мг №10 уп 1
126 Таб. Небівал 5мг №20 уп 9
127 Таб. Ністатин №20 уп 6
129 Кап. Омепразол №30 уп 248
130 Кап. Омнік 0,4г №30 уп 2
131
134 Таб.нітроксолін 50мг№50 уп 4
135 Кап Тамсулід 0,4мг №30 уп 44
137 Таб. Дифлюзол 50мг №7 уп 24
138 Таб. Ципрофлоксацин 250мг №10 уп 12
139 Таб. Левоком 25мг №100 уп 1
140 Таб. Корвазан КМП 25мг №30 уп 3
143 Таб. Флуоксетин 20мг №20 уп 13
144 Таб. Фуросемід 40мг №50 уп 33
145 Таб. Вугілля активоване250мг №10 кв 154
146
147 Р-н Аскорбінова к-та 100мг/мл 2.0№10 уп 5
149 Р-н Верапаміл 2.5мг/мл 2мл № 10 уп 6
151 Р-н Кофеїн Бензоат Натрію 200мг/мл уп 8
152 Таб. Креазим 10000 №20 уп 1
153 Таб. Медітан 300мг №30 уп 1
154
155 Таб. Ревмоксикам 15мг №10 уп 3
156 Таб Флекцерин 50мг №30 уп 1
158 Таб. АТФ-ЛОНГ 20мг № 40 уп 5
159 Таб. Герпевір 200мг № 20 уп 1
160 Таб. Індометацин 25мг № 30 уп 3
161 Таб. Офлоксацин 200мг № 10 уп 11
167 Алопуринол таб. 100мг №50 уп 4
169 Флуксен кап 20мг №10 уп 24
170 Діуремід таб 250мг №20 уп 2
172 Таб. Ібупрофен 200мг №20 уп 4
173 Торасемід таб 10мг №30 уп 1
174 Торасемід р-н 20мг/4мл №5 уп 4
2 Сир. Амброксол форте уп 62
5 Таб. Ацетилсаліцилова к-та 500мг №10 кв 2
7 Таб. Бісакодил №30 уп 28
8 Р-н Брильянтовий зелений 20мл фл 15
9 Кр. Барбовал 25мл фл 255
13 Бетаметазон крем 15г туба уп 20
14 Бетадин мазь 10% 20г уп 14
15 Таб. Валідол 0,06г №10 кв 2
17 Р-н Вода для ін҅҅҅҆’єкцій 2,0 №10 уп 57
18 Вата 100гр уп 836
19 Хлоргексидин р-н 50мл фл 11
20 Хлоргексидин р-н 100мл фл 4
21 Р-н ГІК 100мл фл 45
22 Мазь Герпевір уп 7
23 Р-н Глюкоза 5% 400мл фл 12
24
24 Р-н Димексид 50мл уп 37
25 Кр. Корвалол 25мл уп 640
26 Мазь Клотримазол 1% 25гр туба уп 1
27 Крем Ламікон уп 0
29 Кр. Настойка Валеріани 25мл фл 30
30 Р-н Натрію хлорид 0,9% 200мл фл 2547
31 Мазь Офлокаїн уп 1
32 Кап. Парацетамол 500мг №10 уп 93
34 Пластир медичний уп 372
36 Кр. Ріназал 0,1% уп 96
37 Таб. Септефрил 0,2мг №10 уп 2
38 Таб. Сенадексин 0,07г №10 уп 2
39 Кр Риназолін 0,1% уп 13
40 Р-н Йод 5% 20мл фл 0
41 Р-н Саліцилова к-та 2% 25мл фл 800
42 Р-н Натрію хлорид 0,9%100мл фл 1760
43 Р-н Спирт камфорний 10% 40мл фл 26
44 Р-н Новокаїн 0,5% 200мл фл 8
45 Кр. Тауфон 4% 10мл уп 19
46 Р-н Трісоль 200мл фл 48
48 Діофлан гель 40гр уп 3
50 Кр. Елеутерококу екстракт 50мл фл 2
52 Таб. Іпамід 2,5мг №30 уп 10
53 Таб. Ірбетан-Н 150мг/12,5мг № 30 уп 9
54 Таб. Ірбетан 300мг № 20 уп 8
55 Таб. Карведілол-КВ 12,5мг №30 уп 15
56 Таб. Карведілол-КВ 25мг №30 уп 10
57 Таб. Когнум 500мг № 50 уп 1
61 Таб. Лівостор 20мг №30 уп 1
62 Таб. Лізопрес 10 №30 уп 3
63 Таб. Лізопрес 20 №30 уп 4
64 Таб. Магнікор 75мг №100 уп 10
65 Таб. Небівал 5мг №20 уп 15
66 Табл.Ацекор кардіо 100мг уп 10
67 Р-н глюкози 5% 400мл фл 20
68 Таб.Adenurik 80мг№28 уп 2
69 Кап.Imo pro №8 уп 2
70 Таб.Zylorik 300мг №30 уп 1
71 Таб.triade №30 уп 1
72 Таб.trizibe 10мг №30 уп 1
73 Таб.Diuresix 10мг №14 уп 1

залишки медикаментів на 9.02.2022

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *